| Localidad | Unidades | Telefono |
|---|---|---|
| Algeciras | 2 | 956 602 090 |
| Almería | 6 | 951 251 111 |
| Almonte | 2 | 959 450644 |
| Andújar | 1 (Francisco José M. Hernández) | 660 107 080 |
| Bollullos del Condado | 1 | 959 410 711 |
| Córdoba | 3 | 607 356 317 - 629 748 949 |
| Estepona | 7 | 952 804 160 |
| Fuengirola | 3 | 952 460 022 |
| Granada | 12 | 958 280 654 |
| Guadix | 1 | 958 660 191 |
Con la colaboración de:
© 2008 Fundación HNP | Diseño y realización Telefónica Soluciones